Ferienkalender 2023-2024

2023/241. Halbjahr
MonatKWMoDiMiDoFrSaSo
Aug. 23 31   01 02 03 04 05 06
32 07 08 09 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31      
Sep. 23
35         01 02 03
36 04 05 06 07 08 09 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
Okt. 23 39             01
40 02 03 04 05 06 07 08
41 09 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31          
Nov. 23 44     01 02 03 04 05
45 06 07 08 09 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30      
Dez. 23 48         01 02 03
49 04 05 06 07 08 09 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Jan. 24 01 01 02 03 04 05 06 07
02 08 09 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31        
2023/242. Halbjahr
MonatKWMoDiMiDoFrSaSo
Feb. 24 05       01 02 03 04
06 05 06 07 08 09 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29      
Mrz. 24 09         01 02 03
10 04 05 06 07 08 09 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25  26 27 28 29 30 31
Apr. 24 14 01 02 03 04 05 06 07
15 08 09 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30          
Mai 24 18     01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31    
Jun. 24
22           01 02
23 03 04 05 06 07 08 09
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Jul. 24 27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31        
Unterrichtstag
Schulferien
beweglicher Ferientag
Tag der offenen Tür
Wochenende
Feiertag
Schulentwicklungstag
Tag der Ausbildung

Kontakt

  • Tel.: 040 52203-0
  • Fax: 040 52203-255

Anfahrt

  • BBZ Norderstedt
  • Moorbekstraße 17
  • 22846 Norderstedt

Schulsekretariat

  • Montag - Donnerstag
  • 07:00 - 15:00 Uhr
  • Freitag
  • 07:00 - 13:00 Uhr
  • Ferien:
  • tägl. 8:00 - 13:00 Uhr