Berufsschultage und Blockpläne
Berufsschultage der KfZ-Mechatroniker
Stufe | Klasse | Schultage |
---|---|---|
Unterstufe | KM1-22 | Donnerstag (6 Stunden), Freitag (8 Stunden) |
KM2-22 | Montag (6 Stunden), Dienstag (8 Stunden) | |
Mittelstufe | KM1-21 | Montag (6 Stunden), Dienstag (8 Stunden) |
KM2-21 | Mittwoch (6 Stunden), Donnerstag (8 Stunden) | |
Oberstufe | KM1-20 | Donnerstag (8 Stunden) |
KM2-20 | Mittwoch (8 Stunden) | |
Gesellenstufe | KM1-19 | Montag (8 Stunden) |
KM2-19 | Freitag (8 Stunden) |
Berufsschultage der Friseure
Stufe | Klasse | Schultage |
---|---|---|
Unterstufe | FR-22 | Dienstag und Donnerstag |
Mittelstufe | FR-21 | Mittwoch |
Oberstufe | FR-20 | Montag |
Berufsschultage in der kaufmännischen Abteilung
Blockpläne der gewerblichen Abteilung
Schuljahr 2023/2024
Elektroniker für Betriebstechnik und Mechatroniker | |
Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik | |
Metallbauer | |
Industriemechaniker | |
Zerspaner und Feinmechaniker | |
Verfahrensmechaniker |
Schuljahr 2022/2023
Elektroniker für Betriebstechnik und Mechatroniker | |
Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik | |
Metallbauer | |
Industriemechaniker | |
Zerspaner und Feinmechaniker | |
Verfahrensmechaniker |